数々の賞を受賞 ◆ランニングマシン◆fitcrew ◆IWMトレッドミル LIDO ヨドバシ.com - グリーンマスター IWMトレッドミル LIDO [トレッドミル ウォーキング・ランニングウェア
(3312件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
19800円(税込)
198ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3302
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 19:7までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
72027133774
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
※他のサイトで無断転載されてます。詐欺ページなので購入しにいようお気をつけください。◆ IWMトレッドミル LIDO ルームランナー●カラー/ワームグレー ●サイズ/幅81×奥行160×高さ127cm、折りたたみ時:幅81×奥行35×高さ160cm、歩行ベルト:44×120cm●重さ/約61kg●材質/スチールパイプ・ABS樹脂●IWM(自動体重管理)機能搭載●内蔵プログラム/時間・距離・消費カロリー・変速オートプログラム(20分/40分/60分)●モーターHP/最大2.5HP●速度/0.8 ~14 km/h(0.1km単位で調節可能)●手動式角度調節機能搭載/後駆動/2段階 0%~6%(約3.5度)●グリップ式心拍計測機能付き●専用ワイヤレス体重計付き●操作性の良い薄型シンプルメーターを採用●移動用キャスター付き●ユーザー設定7名分登録可能※マットはごさいません。ホームセンター等でゴムマットお買い求めください。IWM機能とは、目標体重から消費カロリーを算出し、距離・時間を設定します。付属の体重計はワイヤレスで体重データをマシーンにインプットされ、ユーザー設定を行い、消費カロリーと運動プログラムが決定されます。手動傾斜・変速オートプログラム等にて多彩な負荷運動が可能です。走行面は44×120cmと十分なスぺースを確保し、歩幅の不安を解消。ウォーキングやランニングに適し、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の改善に最適です。自分に合ったプログラムを作ってくれるIWM機能搭載。◆IWM機能って?◆◆Intelligent(高機能) wight(体重) management(管理)体重・年齢から即座に消費カロリー・距離・時間を算出して運動プログラムを作成・管理してくれるものです。付属している体組成形に載るだけで、マシンが自分にあったプログラムを作り出してくれるなんて魅力的で効果的。中古となります。こちら、動作不良、大きな破損がない限りキャンセル返品は受付しておりません。NC.NRで宜しくお願い致します。| カテゴリー: | スポーツ>>>ウォーキング・ランニングウェア>>>タイツ |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 梱包・発送たのメル便 |
| 発送元の地域: | 北海道 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.3点(3312件)
- A5098
- 1日しかやってません・・・きつすぎて続けられませんでした。。。
- hageo723
- ひと通りしてみましたがかなりキツイです。腹筋の所が分かりにくいですが、楽しくやれそうです
- みゆこ555
- 友人の薦めで産後に体型戻しに購入しました。手術の傷が痛むので、まだ使っていませんが、私の周りではこの体操で体型が戻ったとの声をよく聞きます。
- 桜坊主
- ビリーよりもずっと辛いです。本当に使ったことのない筋肉が悲鳴を上げている感じがします。
- ウルエルン
- 購入しました。 Vol.1に引き続いて読み込んでいるようなので、面白いんだと思います。
- ひでくん9831
- 画面上で、注文確定していたのに、買い物かごに残っていたので、不備があったと思いまた買ってしまいました。ほかにやりたい人がいたので、よかったでしが
- KOUHEI5578
- 届いて今日で6日目、地味に効いてくるエクササイズです。初めの2日間は、とにかく足、腕、腰が筋肉痛で自分の筋力の無さにビックリです。トレーシーの動きについていくだけで汗だくで運動したって感じでした。 初めはキツすぎて無理かもって思ったけど、5日ほど経つと動きに慣れてきて脚やお尻のエクササイズは全然平気に。 いちばんキツイのは腕とマットの腹筋のエクササイズ!これをきっちりこなせればかなり効果がありそう。 動きがハードでないので無理せず頑張れば続けられそうかな。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










